Цены в салонах CARAMEL
Парикмахерские услуги
Тип услуги | Длина | Цена, грн |
---|---|---|
Женская стрижка с укладкой | 1100 | |
Женская стрижка гарячими ножницами с укладкой | 1300 | |
Коррекция стрижки с укладкой | 900 | |
Стрижка челки | 170 | |
Стрижка с укладкой нарощенных волос | 1200 | |
Мужская стрижка | 700 | |
Мужская стрижка под машинку | 350 | |
Окантовка | 570 | |
Стрижка бороды, усов | 320 | |
Детская стрижка (до 5 лет) | 450 | |
Укладка | 1 | 450 |
2 | 500 | |
3 | 600 | |
4 | 650 | |
Укладка нарощенных волос | 700 | |
Плетение кос | 850 | |
Вечерняя укладка: 1 степени сложности | 1200 | |
Вечерняя укладка: 2 степени сложности | 1400 | |
Вечерняя укладка: 3 степени сложности | 1600 | |
Окрашивание корней | 1600 | |
Окрашивание волос | 1 | 1750 |
2 | 1950 | |
3 | 2200 | |
4 | 2400 | |
Камуфлирование седины | 800 | |
Мелирование волос | 1 | 1700 |
2 | 1900 | |
3 | 2100 | |
4 | 2300 | |
Мелирование волос частичное | 1 | 1300 |
2 | 1400 | |
3 | 1500 | |
4 | 1650 | |
Окрашивание 1-ой пряди | 250 | |
Пилинг для волос 1-этапный | 1400 | |
Пилинг для волос 2-х-этапный | 2100 | |
Пилинг для волос 3-х-этапный | 2600 | |
Пилинг для волос 4-х-этапный | 3100 | |
Биозавивка | 1 | 2000 |
2 | 2200 | |
3 | 2500 | |
4 | 2900 | |
Кератиновое выпрямление волос | 1 | 2200 |
2 | 2700 | |
3 | 3400 | |
4 | 3950 | |
Окрашивание KYDRA | ||
Окрашивание корней | 2600 | |
Окрашивание волос | 1 | 2750 |
2 | 2950 | |
3 | 3250 | |
4 | 3500 | |
Мелирование волос | 1 | 2200 |
2 | 2400 | |
3 | 2800 | |
4 | 3000 | |
Мелирование волос частичное | 1 | 1900 |
2 | 2100 | |
3 | 2300 | |
4 | 2500 | |
Окрашивание 1-ой пряди | 270 | |
Пилинг для волос 1-этапный | 1650 | |
Пилинг для волос 2-х-этапный | 2350 | |
Пилинг для волос 3-х-этапный | 2950 | |
Пилинг для волос 4-х-этапный | 3600 | |
Ванна Sweet Color | 1 | 1750 |
2 | 2000 | |
3 | 2500 | |
4 | 2900 | |
РОСКОШНЫЙ УХОД ДЛЯ ВОЛОС | ||
Ритуал красоты волос | 550 | |
Лечение волос ампулой | 300 | |
Дегустация Nashi Argan | 200 | |
Активная защита волос с Olaplex | 1 | 800 |
2 | 900 | |
3 | 1100 | |
4 | 1200 | |
Дополнительная доза Olaplex (№1) | 150 | |
Уход "Глубокое питание и восстановление" KYDRA | 1 | 1000 |
2 | 1200 | |
3 | 1400 | |
4 | 1600 | |
NASHI ARGAN THERAPY для значительно и умеренно поврежденных волос | 1 | 700 |
2 | 1000 | |
3 | 1200 | |
4 | 1300 | |
Nashi Argan Service для умеренно и слегка поврежденных волос | 1 | 400 |
2 | 500 | |
3 | 600 | |
4 | 700 | |
Nashi Argan Service для мгновенного WOW- эффекта на умеренно и слегка поврежденных волосах | 1 | 600 |
2 | 800 | |
3 | 1000 | |
4 | 1200 | |
Nashi Argan Шампунь 500мл | 1390 | |
Nashi Argan Кондиционер 500мл | 1390 | |
Nashi Argan Шампунь 200мл | 685 | |
Nashi Argan Кондиционер 200мл | 685 | |
Nashi Argan Масло 100мл | 1390 | |
Nashi Argan Масло 30мл | 580 | |
Nashi Argan Маска глубокое проникновение 150мл | 925 | |
Nashi Argan Инстант 150мл | 770 | |
Nashi Argan Аромат для дома 200мл | 2735 | |
Nashi Argan Аромат для дома/наполнение 200мл | 1740 | |
Nashi Argan Парфюм L'ESSENZA 50мл | 2800 |
Маникюрно-педикюрные услуги
Тип услуги | Цена, грн | |
---|---|---|
Маникюр европейский | 400 | |
Маникюр классический | 450 | |
Маникюр комбинированный (аппаратный) | 550 | |
Педикюр комбинированный (аппаратный) | 800 | |
Обработка пальцев ног | 500 | |
Пилинг-массаж ног | 170 | |
Полировка ногтей | 120 | |
Удаление мозоля | 200 | |
Ремонт 1 ногтя | 105 | |
Покрытие лаком | 150 | |
Покрытие лаком "французский маникюр" | 200 | |
Покрытие гель-лаком | 400 | |
Покрытие гель-лаком "французский маникюр" | 450 | |
Снятие покрытия гель-лаком | 150 | |
Декорирование 1 ногтя | 50 | |
SPA ритуал для рук | 300 | |
Парафинотерапия для рук | 350 | |
Гелевое наращивание ногтей | ||
Гелевое наращивание ногтей | 1800 | |
Гелевое наращивание ногтей "французский маникюр" | 2000 | |
Коррекция гелевых ногтей | 1200 | |
Коррекция гелевых ногтей "французский маникюр" | 1500 | |
Гелевое наращивание 1 ногтя | 200 | |
Ремонт 1 ногтя гелем | 110 | |
Малая коррекция гелевых ногтей | 900 | |
Снятие гелевых ногтей | 500 |
Аппаратная косметология
Тип услуги | Цена, грн | |
---|---|---|
Консультация | бесплатно | |
Эндермология LPG | ||
Липомассаж (тело), 60 мин | 800 | |
Дополнительное время липомассажа, 15 мин | 180 | |
Лифтмассаж (лицо) | 700 | |
Лифтмассаж (лицо) "Сияние кожи" | 800 | |
Аппаратная косметология для лица и тела | ||
HydraFacial "Природное сияние" | 2300 | |
HydraFacial "Программа очищение" | 2700 | |
HydraFacial "Глубокое очищение и обновление" | 3000 | |
HydraFacial "Калифорнийское очищение" | 3000 | |
HydraFacial система PERK для глаз | 1500 | |
HydraFacial система PERK для губ | 1500 | |
Ультразвуковая чистка лица | 1000 | |
Ультразвуковая терапия | 500 | |
Миостимуляция мышц лица | 500 | |
Миостимуляция мышц тела | 800 | |
Микротоковая терапия лица | 500 | |
Услуги солярия | ||
1 минута загара в солярии | 15 | |
Аппаратная косметология на платформе XEO (CUTERA, США) | ||
Лазерная эпиляция волос | ||
Зоны роста на лице: | ||
брови | 250 | |
межбровье | 195 | |
верхняя губа | 290 | |
нос (носовые ходы) | 165 | |
уши | 165 | |
виски | 250 | |
щеки (включая виски) | 450 | |
лицо | 825 | |
линия лба | 250 | |
подбородок | 290 | |
подбородок и верхняя губа | 470 | |
Зоны роста на руках: | ||
подмышечная область | 390 | |
кисти рук (включая пальцы) | 350 | |
плечи | 635 | |
предплечья | 635 | |
руки полностью | 1020 | |
пальцы рук (1 палец) | 65 | |
Зоны роста на ногах: | ||
бедра | 1100 | |
голени | 900 | |
колени | 320 | |
ноги | 2100 | |
пальцы стоп (1 палец) | 65 | |
тыльная поверхность стопы | 195 | |
бикини | 800 | |
комплексное бикини | 1200 | |
глубокое бикини | 1800 | |
ягодичная складка | 390 | |
ягодицы | 825 | |
Зоны роста на спине, животе: | ||
белая линия живота | 320 | |
грудь (мужчина) | 1200 | |
живот (мужчина) | 1500 | |
ореол молочных желез | 250 | |
часть спины: верхняя часть с верхней частью плечей | 1200 | |
спина | 1800 | |
крестцовая область | 375 | |
удаление единичных волосков, 1 импульс | 25 | |
Термолифтинг Titan (нехирургическая подтяжка) | ||
Зоны обработки: | ||
лицо | 24000 | |
шея | 9000 | |
декольте | 18000 | |
лицо и шея | 30000 | |
шея и декольте | 24000 | |
лицо, шея, декольте | 45000 | |
подбородок или 1/3 лица | 9000 | |
2/3 лица | 18000 | |
область вокруг глаз | 8700 | |
лоб | 8700 | |
живот | 24000 | |
внутренняя поверхность бедер | 24000 | |
внутренняя поверхность плечей | 18000 | |
кисти рук | 12000 | |
колени | 8700 | |
локти | 8700 | |
бюст | 24000 | |
вспышка, 1 шт. | 150 | |
Лазерное омоложение Laser Genesis | ||
Зоны обработки: | ||
лицо | 3000 | |
шея | 2600 | |
декольте | 2900 | |
лицо, шея, декольте | 8300 | |
кисти рук | 2100 | |
локально | 2000 | |
Удаление телеангиэктазий, диффузной красноты и пигментаций | ||
1 импульс ( при условии использования до 5 импульсов включительно) | 120 | |
1 импульс ( при условии использования от 6 до 10 импульсов) | 80 | |
1 импульс ( при условии использования более 10 импульсов) | 70 |
Косметологические услуги для тела
Тип услуги | Цена, грн | |
---|---|---|
Консультация | бесплатно | |
Косметологические уходы для тела Biologique Recherche | ||
Уход с использованием горячих водорослей | 2900 | |
Уход с использованием водорослей МС 110 | 2800 | |
Уход с использованием водорослей | 2600 | |
Очищение и подготовка кожи | 1500 | |
Восковая депиляция | ||
Депиляция ног | 700 | |
Депиляция ног до колен | 370 | |
Депиляция бедер | 430 | |
Депиляция рук | 380 | |
Депиляция рук до локтя | 290 | |
Депиляция бикини (частичная) | 480 | |
Депиляция бикини (полная) | 700 | |
Окрашивание области бикини | 280 | |
Депиляция верхней губы | 150 | |
Депиляция подмышечной области | 250 | |
Депиляция спины (частичная) | 420 | |
Депиляция спины (полная) | 800 | |
Массажи | ||
Массаж спины | 1050 | |
Массаж антицеллюлитный | 1350 | |
Массаж лимфодренажный | 1150 | |
Массаж лечебный общий (60 мин.) | 1200 | |
Массаж лечебный общий (90 мин.) | 1600 |
Косметологические услуги для лица
Тип услуги | Цена, грн | |
---|---|---|
Консультация | бесплатно | |
Косметологические процедуры для лица от Biologique Recherche, Aura Chake, Is Clinical | ||
Комплексный лифтинг для лица, шеи и декольте Lift C.V.S | 2900 | |
Тонизация с использованием лосьона МС110 и биоморских экстрактов | 2800 | |
Уход осветляющий с маской PIGM 400 | 2400 | |
Уход Booster VIP O2 | 2800 | |
Уход для лица с Cold маской | 2400 | |
Уход для лица, шеи, декольте с Cold маской | 2950 | |
Коррекция мимических морщин Biofixine | 2100 | |
Мягкий пилинг с использованием маски Р50 эксфолиант | 2200 | |
Уход с использованием маски на основе коллагена и экстракта икры осетровых | 3300 | |
Глубокое увлажнение и тонизация с использованием маски клеточного воздействия | 3400 | |
Восстанавливающий уход Soin Restructurant & Lissant | 2900 | |
Кислородный уход VIP O2 | 2300 | |
Уход за хрупкой кожей с использованием серии Biosensible | 2300 | |
Глубокое увлажнение с использованием масок Visolastine и Algues | 2000 | |
Очищающий и балансирующий уход с масками Vivant и Visolastine | 2000 | |
Очищающий и балансирующий уход с масками Vivant и Porcelaine | 2000 | |
Уход для уменьшения отечности и усталости в зоне вокруг глаз | 850 | |
Уход "Огонь и лед" (Красная ковровая дорожка) | 2400 | |
Дополнительное использование маски | 600 | |
Массаж лица | 900 | |
Дополнительное использование аппарата Remodeling Face | 1200 | |
Лифтинг лица + уходы MEDER | ||
Уход Arma-Lift | 2400 | |
Уход Eu-Seb | 2300 | |
Уход Hydra-Fill | 2400 | |
Уход Lipo-Oval | 2400 | |
Уход Myo-Fix | 2700 | |
Уход Red-Apax | 2400 | |
Косметологические процедуры для лица | ||
Процедура атравматического очищения | 1800 | |
Процедура глубокого атравматического очищения | 2100 | |
Поверхностный пилинг | 1700 | |
Дермальный стимулятор PRX-T33 (лицо) | 2700 | |
Дермальный стимулятор PRX-T33 (лицо, шея и декольте) | 5200 |
Медицинские услуги
Тип услуги | Цена, грн | |
---|---|---|
Консультация врача дерматолога | 400 | |
Повторная консультация врача дерматолога (в течении 1 месяца) | 200 | |
Биоревитализация и мезотерапия | ||
Teosyal Redensity I (1 ml) | 5000 | |
Teosyal Redensity I (3 ml) | 10000 | |
Aquashine classic (2 ml) | 4900 | |
Aquashine BR осветляющий (2 ml) | 4900 | |
Aquashine BTX (2 ml) | 6300 | |
IAL-System (0,6 ml) | 3500 | |
IAL-System (1,1 ml) | 4300 | |
IAL-System ACP (1,1 ml) | 6000 | |
Neuramis Meso ( 1 ml) | 4200 | |
Meso-Wharton p199™ (1,5 ml) | 5900 | |
Rejuran healer (2 ml) | 5800 | |
Rejuran s (1 ml) шрамы | 3000 | |
Rejuran I (1 ml) периорбитальная зона | 3000 | |
Dermaheal HSR (5 ml) | 3700 | |
Dermaheal SR (5 ml) | 2700 | |
Dermaheal SB (5 ml) | 2700 | |
Dermaheal HL (5 ml) | 2700 | |
Dermaheal LL (5 ml) | 2700 | |
RRS HA Cellutrix (10 ml) | 3000 | |
Belotero Hydro (1 ml) | 5400 | |
MesoEye (1 ml) | 5900 | |
Анастезия местная | 350 | |
Биоремоделирование | ||
Profhilo (2 ml) | 6000 | |
Инъекции инкоботулотоксина А (Xeomin) | ||
Коррекция морщин лба | 4200 | |
Коррекция межбровных морщин | 4200 | |
Коррекция области вокруг глаз ("гусиные лапки") | 4400 | |
Коррекция межбровных морщин и морщин лба | 8100 | |
Коррекция межбровных морщин, морщин лба и области вокруг глаз | 10400 | |
Коррекция морщин носа ("кроличьи морщины") | 1500 | |
Коррекция морщин шеи (платизма) | 8800 | |
Коррекция зоны подбородка | 1500 | |
Коррекция овала лица | 8100 | |
Коррекция уголков рта | 1500 | |
Коррекция морщин над верхней губой (кисетные морщины) | 1500 | |
Лечение гипергидроза (подмышки или стопы, или ладони) | 10000 | |
Дополнительная точка вкола (за 1 Ед) | 220 | |
Плазмолифтинг | ||
Regen ™ ACR Plus | 14500 | |
RegenKit®Cellular Matrix | 8400 | |
Контурная пластика | ||
Teosyal Redensity II (1 ml) | 9500 | |
Teosyal Global Action (1 ml) | 6700 | |
Teosyal Deep Lines (1 ml) | 7450 | |
Teosyal Ultra Deep (1,2 ml) | 7750 | |
Teosyal RHA I (1 ml) | 7500 | |
Teosyal RHA II (1 ml) | 8300 | |
Teosyal RHA III (1 ml) | 8900 | |
Teosyal RHA IV (1 ml) | 9200 | |
Belotero Soft (1 ml) | 6900 | |
Belotero Soft Lido (1 ml) | 7600 | |
Belotero Balance (1 ml) | 8300 | |
Belotero Balance Lido (1 ml) | 8600 | |
Belotero Intense (1 ml) | 9000 | |
Belotero Intense Lido (1 ml) | 9300 | |
Belotero Volume (1 ml) | 9300 | |
Belotero Volume Lido (1 ml) | 9600 | |
Neuramis Light (1 ml) | 4500 | |
Neuramis Lidocaine (1 ml) | 4700 | |
Neuramis Deep (1 ml) | 4800 | |
Neuramis Deep Lidocaine (1 ml) | 5000 | |
Neuramis Volume (1 ml) | 5500 | |
Teosyal Kiss | 7750 | |
Belotero Lips Countour (0,6 ml) | 6600 | |
Belotero Lips Shape (0,6 ml) | 6900 | |
Juvederm Ultra Smile (0,55 ml) | 5100 | |
Restylane Kysse (1 ml) | 7800 |
Услуги визажа
Тип услуги | Цена, грн | |
---|---|---|
Фреш визаж | 700 | |
Визаж дневной | 900 | |
Визаж вечерниий | 1300 | |
Визаж свадебный | 1500 | |
Пробный свадебный визаж | 750 | |
Накладные пучки ресниц | 200 | |
Накладные ресницы | 300 | |
Моделирование бровей | 250 | |
Окрашивание бровей | 250 | |
Биофиксация бровей | 500 | |
Окрашивание ресниц | 200 | |
Окрашивание нижних ресниц | 130 | |
Наращивание и ламинирование ресниц | ||
Наращивание Nude/Classic | 1000 | |
Наращивание 2D | 1250 | |
Наращивание 3D+ | 1400 | |
Коррекция Classic | 950 | |
Коррекция 2D | 1200 | |
Коррекция 3D+ | 1400 | |
Botox ресниц | 1200 | |
Снятие наращенных ресниц | 250 | |
Ламинирование ресниц | 1000 |
Записаться в салон Caramel
Просто введите в форму свое имя и телефон и в течение 30 секунд вы сможете планировать свое посещение или получить ответ на важный вопрос